Міжнародні SMS
Достукайтеся до клієнтів у 200+ країнах завдяки надійній доставці SMS по всьому світу. Оплата за повідомлення, без договорів і мінімальних сум.
Дізнайтеся тариф для будь-якої країни
Виберіть напрямок, щоб побачити ціну за повідомлення.
Для цього напрямку потрібна реєстрація імені відправника.
Тарифи вказано в GBP за повідомлення. Переглянути повний список країн
Тарифи на SMS за країнами
Прозора ціна за повідомлення, оплачуються лише повідомлення, прийняті до доставки.
| Країна | За SMS | За 1 000 SMS |
|---|---|---|
| Єгипет* | £0.3439 | £343.90 |
| Ємен | £0.1460 | £146 |
| Ізраїль | £0.1693 | £169.30 |
| Індонезія* | £0.3411 | £341.10 |
| Індія | £0.0631 | £63.10 |
| Ірак | £0.2846 | £284.60 |
| Іран | £0.2895 | £289.50 |
| Ірландія | £0.0412 | £41.20 |
| Ісландія | £0.0534 | £53.40 |
| Іспанія | £0.0341 | £34.10 |
| Італія* | £0.0404 | £40.40 |
| Австралія | £0.0256 | £25.60 |
| Австрія | £0.0440 | £44 |
| Азербайджан | £0.2631 | £263.10 |
| Албанія | £0.0720 | £72 |
| Алжир | £0.2370 | £237 |
| Ангола | £0.1852 | £185.20 |
| Ангілья | £0.2037 | £203.70 |
| Андорра | £0.0704 | £70.40 |
| Антигуа і Барбуда | £0.2063 | £206.30 |
| Аргентина | £0.0767 | £76.70 |
| Аруба | £0.2698 | £269.80 |
| Афганістан | £0.2910 | £291 |
| Багамські Острови | £0.0619 | £61.90 |
| Бангладеш | £0.2831 | £283.10 |
| Барбадос | £0.2063 | £206.30 |
| Бахрейн | £0.0356 | £35.60 |
| Бельгія | £0.0710 | £71 |
| Беліз | £0.1762 | £176.20 |
| Бенін | £0.1772 | £177.20 |
| Бермудські Острови | £0.2063 | £206.30 |
| Болгарія* | £0.0952 | £95.20 |
| Болівія | £0.2063 | £206.30 |
| Боснія і Герцеговина* | £0.3280 | £328 |
| Ботсвана | £0.1111 | £111.10 |
| Бразилія | £0.0213 | £21.30 |
| Британські Віргінські острови | £0.2063 | £206.30 |
| Бруней | £0.0476 | £47.60 |
| Буркіна-Фасо | £0.1746 | £174.60 |
| Бурунді | £0.3127 | £312.70 |
| Бутан | £0.2645 | £264.50 |
| Білорусь* | £0.1492 | £149.20 |
| Вʼєтнам* | £0.1878 | £187.80 |
| Вануату | £0.1428 | £142.80 |
| Велика Британія | £0.0369 | £36.90 |
| Венесуела | £0.1587 | £158.70 |
| Віргінські Острови (США) | £0.0312 | £31.20 |
| Вірменія | £0.1799 | £179.90 |
| Габон | £0.2275 | £227.50 |
| Гамбія | £0.1323 | £132.30 |
| Гана | £0.3333 | £333.30 |
| Гаяна | £0.2032 | £203.20 |
| Гаїті* | £0.1852 | £185.20 |
| Гваделупа | £0.2032 | £203.20 |
| Гватемала | £0.1852 | £185.20 |
| Гвінея | £0.2698 | £269.80 |
| Гвінея-Бісау | £0.3386 | £338.60 |
| Гондурас* | £0.1852 | £185.20 |
| Гонконг, ОАР Китаю | £0.0475 | £47.50 |
| Гренада | £0.2063 | £206.30 |
| Гренландія | £0.0095 | £9.50 |
| Греція | £0.0369 | £36.90 |
| Грузія* | £0.1021 | £102.10 |
| Гібралтар | £0.0540 | £54 |
| Данія | £0.0424 | £42.40 |
| Джибуті | £0.0990 | £99 |
| Домініка | £0.2063 | £206.30 |
| Домініканська Республіка | £0.1021 | £102.10 |
| Еквадор | £0.3439 | £343.90 |
| Екваторіальна Гвінея | £0.1746 | £174.60 |
| Еритрея | £0.0786 | £78.60 |
| Есватіні | £0.1555 | £155.50 |
| Естонія | £0.0397 | £39.70 |
| Ефіопія | £0.2328 | £232.80 |
| Замбія | £0.2217 | £221.70 |
| Зімбабве | £0.1540 | £154 |
| Йорданія | £0.4074 | £407.40 |
| Кабо-Верде | £0.1614 | £161.40 |
| Кайманові Острови | £0.2063 | £206.30 |
| Камбоджа | £0.2598 | £259.80 |
| Камерун* | £0.3439 | £343.90 |
| Канада | £0.0213 | £21.30 |
| Катар* | £0.1667 | £166.70 |
| Кенія* | £0.2090 | £209 |
| Киргизстан | £0.2037 | £203.70 |
| Китай* | £0.0201 | £20.10 |
| Колумбія | £0.0159 | £15.90 |
| Комори | £0.3069 | £306.90 |
| Конго – Браззавіль | £0.2391 | £239.10 |
| Конго – Кіншаса | £0.2381 | £238.10 |
| Коста-Рика* | £0.0233 | £23.30 |
| Кот-дʼІвуар | £0.3439 | £343.90 |
| Куба* | £0.0693 | £69.30 |
| Кувейт* | £0.2434 | £243.40 |
| Кюрасао | £0.2328 | £232.80 |
| Кіпр | £0.0134 | £13.40 |
| Кірибаті | £0.0431 | £43.10 |
| Лаос | £0.2381 | £238.10 |
| Латвія | £0.0423 | £42.30 |
| Лесото | £0.2645 | £264.50 |
| Литва | £0.0344 | £34.40 |
| Люксембург | £0.0863 | £86.30 |
| Ліберія | £0.1587 | £158.70 |
| Ліван | £0.2709 | £270.90 |
| Лівія | £0.2698 | £269.80 |
| Ліхтенштейн | £0.0338 | £33.80 |
| Мʼянма (Бірма) | £0.3122 | £312.20 |
| Маврикій* | £0.1308 | £130.80 |
| Мавританія | £0.2048 | £204.80 |
| Мадагаскар | £0.3307 | £330.70 |
| Макао, ОАР Китаю | £0.0372 | £37.20 |
| Малаві | £0.2037 | £203.70 |
| Малайзія | £0.2328 | £232.80 |
| Мальдіви | £0.2592 | £259.20 |
| Мальта | £0.0463 | £46.30 |
| Малі | £0.3016 | £301.60 |
| Марокко* | £0.2048 | £204.80 |
| Мартиніка | £0.0423 | £42.30 |
| Маршаллові Острови | £0.0476 | £47.60 |
| Мексика | £0.0908 | £90.80 |
| Мозамбік* | £0.2963 | £296.30 |
| Молдова | £0.1128 | £112.80 |
| Монако | £0.1112 | £111.20 |
| Монголія | £0.2169 | £216.90 |
| Монтсеррат | £0.2032 | £203.20 |
| Мікронезія | £0.0624 | £62.40 |
| Намібія | £0.0359 | £35.90 |
| Науру | £0.1428 | £142.80 |
| Непал | £0.2540 | £254 |
| Нова Зеландія | £0.0635 | £63.50 |
| Нова Каледонія | £0.1004 | £100.40 |
| Норвегія | £0.0536 | £53.60 |
| Нігер | £0.2381 | £238.10 |
| Нігерія | £0.3598 | £359.80 |
| Нідерланди | £0.0645 | £64.50 |
| Нікарагуа* | £0.1323 | £132.30 |
| Німеччина | £0.0738 | £73.80 |
| Обʼєднані Арабські Емірати* | £0.0772 | £77.20 |
| Оман* | £0.1376 | £137.60 |
| Острови Кука | £0.0959 | £95.90 |
| Пакистан* | £0.4804 | £480.40 |
| Палау | £0.0779 | £77.90 |
| Панама | £0.1275 | £127.50 |
| Папуа-Нова Гвінея | £0.1640 | £164 |
| Парагвай | £0.1058 | £105.80 |
| Перу | £0.2032 | £203.20 |
| Польща | £0.0212 | £21.20 |
| Португалія | £0.0222 | £22.20 |
| Пуерто-Рико | £0.0885 | £88.50 |
| Південна Корея | £0.0169 | £16.90 |
| Південно-Африканська Республіка | £0.1032 | £103.20 |
| Північна Корея | £0.0710 | £71 |
| Північна Македонія | £0.0746 | £74.60 |
| Реюньйон | £0.1328 | £132.80 |
| Росія* | £0.3418 | £341.80 |
| Руанда | £0.2354 | £235.40 |
| Румунія* | £0.0392 | £39.20 |
| Сальвадор* | £0.2645 | £264.50 |
| Самоа | £0.1428 | £142.80 |
| Сан-Марино | £0.0474 | £47.40 |
| Сан-Томе і Принсіпі | £0.0697 | £69.70 |
| Саудівська Аравія* | £0.1852 | £185.20 |
| Сейшельські Острови | £0.2275 | £227.50 |
| Сен-Пʼєр і Мікелон | £0.1016 | £101.60 |
| Сенегал | £0.3016 | £301.60 |
| Сент-Вінсент і Гренадіни | £0.2063 | £206.30 |
| Сент-Кітс і Невіс | £0.2063 | £206.30 |
| Сент-Люсія | £0.2063 | £206.30 |
| Сербія | £0.3259 | £325.90 |
| Сирія* | £0.2492 | £249.20 |
| Словаччина | £0.0430 | £43 |
| Словенія* | £0.1323 | £132.30 |
| Соломонові Острови | £0.1323 | £132.30 |
| Сомалі | £0.2889 | £288.90 |
| Сполучені Штати | £0.0213 | £21.30 |
| Судан | £0.2592 | £259.20 |
| Суринам | £0.2381 | £238.10 |
| Сьєрра-Леоне | £0.3122 | £312.20 |
| Сінгапур | £0.0344 | £34.40 |
| Таджикистан | £0.3054 | £305.40 |
| Тайвань | £0.0822 | £82.20 |
| Танзанія* | £0.2275 | £227.50 |
| Таїланд | £0.0148 | £14.80 |
| Тимор-Лешті | £0.1587 | £158.70 |
| Того | £0.2328 | £232.80 |
| Тонга | £0.1428 | £142.80 |
| Тринідад і Тобаго | £0.2063 | £206.30 |
| Туніс | £0.3439 | £343.90 |
| Туреччина* | £0.0065 | £6.50 |
| Туркменістан | £0.1852 | £185.20 |
| Уганда | £0.2180 | £218 |
| Угорщина | £0.0550 | £55 |
| Узбекистан | £0.3280 | £328 |
| Україна* | £0.1481 | £148.10 |
| Уругвай | £0.0899 | £89.90 |
| Фарерські Острови | £0.0404 | £40.40 |
| Фолклендські Острови | £0.0553 | £55.30 |
| Французька Полінезія | £0.0681 | £68.10 |
| Франція | £0.0418 | £41.80 |
| Фіджі | £0.1428 | £142.80 |
| Філіппіни* | £0.1688 | £168.80 |
| Фінляндія | £0.0582 | £58.20 |
| Хорватія | £0.1096 | £109.60 |
| Центральноафриканська Республіка | £0.2963 | £296.30 |
| Чад | £0.2037 | £203.70 |
| Чехія* | £0.0419 | £41.90 |
| Чилі | £0.0346 | £34.60 |
| Чорногорія | £0.1217 | £121.70 |
| Швейцарія | £0.0503 | £50.30 |
| Швеція | £0.0440 | £44 |
| Шрі-Ланка* | £0.2857 | £285.70 |
| Ямайка | £0.0941 | £94.10 |
| Японія | £0.0427 | £42.70 |
|
За вашим запитом країн не знайдено. |
||
* Потрібна реєстрація імені відправника. Тарифи вказано в GBP за повідомлення, прийняте до доставки.
Створено для доставки по всьому світу
Однакові можливості доставки працюють для кожного напрямку.
Глобальне покриття
Доставка в 200+ країн прямими маршрутами та через операторів першого рівня.
Власне ім’я відправника
Надсилайте повідомлення від імені свого бренду там, де це дозволяють місцеві правила; реєстрацію ми беремо на себе.
Оплата за повідомлення
Без плати за підключення й мінімальних сум. Ви платите лише за повідомлення, прийняті до доставки.
Докладні звіти
Звіти про доставку за країнами показують, що саме було надіслано й доставлено.


