Международные SMS
Достучитесь до клиентов в 200+ странах с надёжной доставкой SMS по всему миру. Оплата за сообщение, без договоров и минимальных сумм.
Узнайте тариф для любой страны
Выберите направление, чтобы увидеть цену за сообщение.
Для этого направления нужна регистрация имени отправителя.
Тарифы указаны в GBP за сообщение. Посмотреть полный список стран
Тарифы на SMS по странам
Прозрачная цена за сообщение, оплачиваются только сообщения, принятые к доставке.
| Страна | За SMS | За 1 000 SMS |
|---|---|---|
| Австралия | £0.0256 | £25.60 |
| Австрия | £0.0440 | £44 |
| Азербайджан | £0.2631 | £263.10 |
| Албания | £0.0720 | £72 |
| Алжир | £0.2370 | £237 |
| Ангилья | £0.2037 | £203.70 |
| Ангола | £0.1852 | £185.20 |
| Андорра | £0.0704 | £70.40 |
| Антигуа и Барбуда | £0.2063 | £206.30 |
| Аргентина | £0.0767 | £76.70 |
| Армения | £0.1799 | £179.90 |
| Аруба | £0.2698 | £269.80 |
| Афганистан | £0.2910 | £291 |
| Багамы | £0.0619 | £61.90 |
| Бангладеш | £0.2831 | £283.10 |
| Барбадос | £0.2063 | £206.30 |
| Бахрейн | £0.0356 | £35.60 |
| Беларусь* | £0.1492 | £149.20 |
| Белиз | £0.1762 | £176.20 |
| Бельгия | £0.0710 | £71 |
| Бенин | £0.1772 | £177.20 |
| Бермудские о-ва | £0.2063 | £206.30 |
| Болгария* | £0.0952 | £95.20 |
| Боливия | £0.2063 | £206.30 |
| Босния и Герцеговина* | £0.3280 | £328 |
| Ботсвана | £0.1111 | £111.10 |
| Бразилия | £0.0213 | £21.30 |
| Бруней | £0.0476 | £47.60 |
| Буркина-Фасо | £0.1746 | £174.60 |
| Бурунди | £0.3127 | £312.70 |
| Бутан | £0.2645 | £264.50 |
| Вануату | £0.1428 | £142.80 |
| Великобритания | £0.0369 | £36.90 |
| Венгрия | £0.0550 | £55 |
| Венесуэла | £0.1587 | £158.70 |
| Виргинские о-ва (Великобритания) | £0.2063 | £206.30 |
| Виргинские о-ва (США) | £0.0312 | £31.20 |
| Восточный Тимор | £0.1587 | £158.70 |
| Вьетнам* | £0.1878 | £187.80 |
| Габон | £0.2275 | £227.50 |
| Гаити* | £0.1852 | £185.20 |
| Гайана | £0.2032 | £203.20 |
| Гамбия | £0.1323 | £132.30 |
| Гана | £0.3333 | £333.30 |
| Гваделупа | £0.2032 | £203.20 |
| Гватемала | £0.1852 | £185.20 |
| Гвинея | £0.2698 | £269.80 |
| Гвинея-Бисау | £0.3386 | £338.60 |
| Германия | £0.0738 | £73.80 |
| Гибралтар | £0.0540 | £54 |
| Гондурас* | £0.1852 | £185.20 |
| Гонконг (САР) | £0.0475 | £47.50 |
| Гренада | £0.2063 | £206.30 |
| Гренландия | £0.0095 | £9.50 |
| Греция | £0.0369 | £36.90 |
| Грузия* | £0.1021 | £102.10 |
| Дания | £0.0424 | £42.40 |
| Джибути | £0.0990 | £99 |
| Доминика | £0.2063 | £206.30 |
| Доминиканская Республика | £0.1021 | £102.10 |
| Египет* | £0.3439 | £343.90 |
| Замбия | £0.2217 | £221.70 |
| Зимбабве | £0.1540 | £154 |
| Израиль | £0.1693 | £169.30 |
| Индия | £0.0631 | £63.10 |
| Индонезия* | £0.3411 | £341.10 |
| Иордания | £0.4074 | £407.40 |
| Ирак | £0.2846 | £284.60 |
| Иран | £0.2895 | £289.50 |
| Ирландия | £0.0412 | £41.20 |
| Исландия | £0.0534 | £53.40 |
| Испания | £0.0341 | £34.10 |
| Италия* | £0.0404 | £40.40 |
| Йемен | £0.1460 | £146 |
| КНДР | £0.0710 | £71 |
| Кабо-Верде | £0.1614 | £161.40 |
| Камбоджа | £0.2598 | £259.80 |
| Камерун* | £0.3439 | £343.90 |
| Канада | £0.0213 | £21.30 |
| Катар* | £0.1667 | £166.70 |
| Кения* | £0.2090 | £209 |
| Кипр | £0.0134 | £13.40 |
| Киргизия | £0.2037 | £203.70 |
| Кирибати | £0.0431 | £43.10 |
| Китай* | £0.0201 | £20.10 |
| Колумбия | £0.0159 | £15.90 |
| Коморы | £0.3069 | £306.90 |
| Конго - Браззавиль | £0.2391 | £239.10 |
| Конго - Киншаса | £0.2381 | £238.10 |
| Коста-Рика* | £0.0233 | £23.30 |
| Кот-д’Ивуар | £0.3439 | £343.90 |
| Куба* | £0.0693 | £69.30 |
| Кувейт* | £0.2434 | £243.40 |
| Кюрасао | £0.2328 | £232.80 |
| Лаос | £0.2381 | £238.10 |
| Латвия | £0.0423 | £42.30 |
| Лесото | £0.2645 | £264.50 |
| Либерия | £0.1587 | £158.70 |
| Ливан | £0.2709 | £270.90 |
| Ливия | £0.2698 | £269.80 |
| Литва | £0.0344 | £34.40 |
| Лихтенштейн | £0.0338 | £33.80 |
| Люксембург | £0.0863 | £86.30 |
| Маврикий* | £0.1308 | £130.80 |
| Мавритания | £0.2048 | £204.80 |
| Мадагаскар | £0.3307 | £330.70 |
| Макао (САР) | £0.0372 | £37.20 |
| Малави | £0.2037 | £203.70 |
| Малайзия | £0.2328 | £232.80 |
| Мали | £0.3016 | £301.60 |
| Мальдивы | £0.2592 | £259.20 |
| Мальта | £0.0463 | £46.30 |
| Марокко* | £0.2048 | £204.80 |
| Мартиника | £0.0423 | £42.30 |
| Маршалловы о-ва | £0.0476 | £47.60 |
| Мексика | £0.0908 | £90.80 |
| Мозамбик* | £0.2963 | £296.30 |
| Молдова | £0.1128 | £112.80 |
| Монако | £0.1112 | £111.20 |
| Монголия | £0.2169 | £216.90 |
| Монтсеррат | £0.2032 | £203.20 |
| Мьянма (Бирма) | £0.3122 | £312.20 |
| Намибия | £0.0359 | £35.90 |
| Науру | £0.1428 | £142.80 |
| Непал | £0.2540 | £254 |
| Нигер | £0.2381 | £238.10 |
| Нигерия | £0.3598 | £359.80 |
| Нидерланды | £0.0645 | £64.50 |
| Никарагуа* | £0.1323 | £132.30 |
| Новая Зеландия | £0.0635 | £63.50 |
| Новая Каледония | £0.1004 | £100.40 |
| Норвегия | £0.0536 | £53.60 |
| ОАЭ* | £0.0772 | £77.20 |
| Оман* | £0.1376 | £137.60 |
| Пакистан* | £0.4804 | £480.40 |
| Палау | £0.0779 | £77.90 |
| Панама | £0.1275 | £127.50 |
| Папуа — Новая Гвинея | £0.1640 | £164 |
| Парагвай | £0.1058 | £105.80 |
| Перу | £0.2032 | £203.20 |
| Польша | £0.0212 | £21.20 |
| Португалия | £0.0222 | £22.20 |
| Пуэрто-Рико | £0.0885 | £88.50 |
| Республика Корея | £0.0169 | £16.90 |
| Реюньон | £0.1328 | £132.80 |
| Россия* | £0.3418 | £341.80 |
| Руанда | £0.2354 | £235.40 |
| Румыния* | £0.0392 | £39.20 |
| Сальвадор* | £0.2645 | £264.50 |
| Самоа | £0.1428 | £142.80 |
| Сан-Марино | £0.0474 | £47.40 |
| Сан-Томе и Принсипи | £0.0697 | £69.70 |
| Саудовская Аравия* | £0.1852 | £185.20 |
| Северная Македония | £0.0746 | £74.60 |
| Сейшельские о-ва | £0.2275 | £227.50 |
| Сен-Пьер и Микелон | £0.1016 | £101.60 |
| Сенегал | £0.3016 | £301.60 |
| Сент-Винсент и Гренадины | £0.2063 | £206.30 |
| Сент-Китс и Невис | £0.2063 | £206.30 |
| Сент-Люсия | £0.2063 | £206.30 |
| Сербия | £0.3259 | £325.90 |
| Сингапур | £0.0344 | £34.40 |
| Сирия* | £0.2492 | £249.20 |
| Словакия | £0.0430 | £43 |
| Словения* | £0.1323 | £132.30 |
| Соединенные Штаты | £0.0213 | £21.30 |
| Соломоновы о-ва | £0.1323 | £132.30 |
| Сомали | £0.2889 | £288.90 |
| Судан | £0.2592 | £259.20 |
| Суринам | £0.2381 | £238.10 |
| Сьерра-Леоне | £0.3122 | £312.20 |
| Таджикистан | £0.3054 | £305.40 |
| Таиланд | £0.0148 | £14.80 |
| Тайвань | £0.0822 | £82.20 |
| Танзания* | £0.2275 | £227.50 |
| Того | £0.2328 | £232.80 |
| Тонга | £0.1428 | £142.80 |
| Тринидад и Тобаго | £0.2063 | £206.30 |
| Тунис | £0.3439 | £343.90 |
| Туркменистан | £0.1852 | £185.20 |
| Турция* | £0.0065 | £6.50 |
| Уганда | £0.2180 | £218 |
| Узбекистан | £0.3280 | £328 |
| Украина* | £0.1481 | £148.10 |
| Уругвай | £0.0899 | £89.90 |
| Фарерские о-ва | £0.0404 | £40.40 |
| Федеративные Штаты Микронезии | £0.0624 | £62.40 |
| Фиджи | £0.1428 | £142.80 |
| Филиппины* | £0.1688 | £168.80 |
| Финляндия | £0.0582 | £58.20 |
| Фолклендские о-ва | £0.0553 | £55.30 |
| Франция | £0.0418 | £41.80 |
| Французская Полинезия | £0.0681 | £68.10 |
| Хорватия | £0.1096 | £109.60 |
| Центрально-Африканская Республика | £0.2963 | £296.30 |
| Чад | £0.2037 | £203.70 |
| Черногория | £0.1217 | £121.70 |
| Чехия* | £0.0419 | £41.90 |
| Чили | £0.0346 | £34.60 |
| Швейцария | £0.0503 | £50.30 |
| Швеция | £0.0440 | £44 |
| Шри-Ланка* | £0.2857 | £285.70 |
| Эквадор | £0.3439 | £343.90 |
| Экваториальная Гвинея | £0.1746 | £174.60 |
| Эритрея | £0.0786 | £78.60 |
| Эсватини | £0.1555 | £155.50 |
| Эстония | £0.0397 | £39.70 |
| Эфиопия | £0.2328 | £232.80 |
| Южно-Африканская Республика | £0.1032 | £103.20 |
| Ямайка | £0.0941 | £94.10 |
| Япония | £0.0427 | £42.70 |
| о-ва Кайман | £0.2063 | £206.30 |
| о-ва Кука | £0.0959 | £95.90 |
|
По вашему запросу стран не найдено. |
||
* Нужна регистрация имени отправителя. Тарифы указаны в GBP за сообщение, принятое к доставке.
Сделано для доставки по всему миру
Одни и те же возможности доставки работают для каждого направления.
Глобальное покрытие
Доставка в 200+ стран по прямым маршрутам и через операторов первого уровня.
Своё имя отправителя
Отправляйте сообщения от имени своего бренда там, где это разрешено местными правилами; регистрацию мы берём на себя.
Оплата за сообщение
Без платы за подключение и минимальных сумм. Вы платите только за сообщения, принятые к доставке.
Подробные отчёты
Отчёты о доставке по странам показывают, что именно было отправлено и доставлено.


