SMS internacionais
Chegue a clientes em mais de 200 países com um serviço fiável de entrega global de SMS. Pague por mensagem, sem contratos nem consumo mínimo.
- Mais de 200 países
- Entrega em 1-3 segundos
- Relatórios por país
Consulte o preço para qualquer país
Selecione um destino para ver o preço por mensagem.
É necessário registar o identificador do remetente para este destino.
Preços apresentados em GBP por mensagem. Ver a lista completa de países
Preços de SMS por país
Preços transparentes por mensagem, com cobrança apenas pelas mensagens aceites para entrega.
| País | Por SMS | Por 1 000 SMS |
|---|---|---|
| Afeganistão | £0.2910 | £291 |
| Albânia | £0.0720 | £72 |
| Alemanha | £0.0738 | £73.80 |
| Andorra | £0.0704 | £70.40 |
| Angola | £0.1852 | £185.20 |
| Anguila | £0.2037 | £203.70 |
| Antígua e Barbuda | £0.2063 | £206.30 |
| Argentina | £0.0767 | £76.70 |
| Argélia | £0.2370 | £237 |
| Arménia | £0.1799 | £179.90 |
| Aruba | £0.2698 | £269.80 |
| Arábia Saudita* | £0.1852 | £185.20 |
| Austrália | £0.0256 | £25.60 |
| Azerbaijão | £0.2631 | £263.10 |
| Baamas | £0.0619 | £61.90 |
| Bangladeche | £0.2831 | £283.10 |
| Barbados | £0.2063 | £206.30 |
| Barém | £0.0356 | £35.60 |
| Belize | £0.1762 | £176.20 |
| Benim | £0.1772 | £177.20 |
| Bermudas | £0.2063 | £206.30 |
| Bielorrússia* | £0.1492 | £149.20 |
| Bolívia | £0.2063 | £206.30 |
| Botsuana | £0.1111 | £111.10 |
| Brasil | £0.0213 | £21.30 |
| Brunei | £0.0476 | £47.60 |
| Bulgária* | £0.0952 | £95.20 |
| Burquina Faso | £0.1746 | £174.60 |
| Burundi | £0.3127 | £312.70 |
| Butão | £0.2645 | £264.50 |
| Bélgica | £0.0710 | £71 |
| Bósnia e Herzegovina* | £0.3280 | £328 |
| Cabo Verde | £0.1614 | £161.40 |
| Camarões* | £0.3439 | £343.90 |
| Camboja | £0.2598 | £259.80 |
| Canadá | £0.0213 | £21.30 |
| Catar* | £0.1667 | £166.70 |
| Chade | £0.2037 | £203.70 |
| Chile | £0.0346 | £34.60 |
| China* | £0.0201 | £20.10 |
| Chipre | £0.0134 | £13.40 |
| Chéquia* | £0.0419 | £41.90 |
| Colômbia | £0.0159 | £15.90 |
| Comores | £0.3069 | £306.90 |
| Congo-Brazzaville | £0.2391 | £239.10 |
| Congo-Kinshasa | £0.2381 | £238.10 |
| Coreia do Norte | £0.0710 | £71 |
| Coreia do Sul | £0.0169 | £16.90 |
| Costa Rica* | £0.0233 | £23.30 |
| Croácia | £0.1096 | £109.60 |
| Cuba* | £0.0693 | £69.30 |
| Curaçau | £0.2328 | £232.80 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | £0.3439 | £343.90 |
| Dinamarca | £0.0424 | £42.40 |
| Domínica | £0.2063 | £206.30 |
| Egito* | £0.3439 | £343.90 |
| Emirados Árabes Unidos* | £0.0772 | £77.20 |
| Equador | £0.3439 | £343.90 |
| Eritreia | £0.0786 | £78.60 |
| Eslováquia | £0.0430 | £43 |
| Eslovénia* | £0.1323 | £132.30 |
| Espanha | £0.0341 | £34.10 |
| Essuatíni | £0.1555 | £155.50 |
| Estados Unidos | £0.0213 | £21.30 |
| Estónia | £0.0397 | £39.70 |
| Etiópia | £0.2328 | £232.80 |
| Fiji | £0.1428 | £142.80 |
| Filipinas* | £0.1688 | £168.80 |
| Finlândia | £0.0582 | £58.20 |
| França | £0.0418 | £41.80 |
| Gabão | £0.2275 | £227.50 |
| Gana | £0.3333 | £333.30 |
| Geórgia* | £0.1021 | £102.10 |
| Gibraltar | £0.0540 | £54 |
| Granada | £0.2063 | £206.30 |
| Gronelândia | £0.0095 | £9.50 |
| Grécia | £0.0369 | £36.90 |
| Guadalupe | £0.2032 | £203.20 |
| Guatemala | £0.1852 | £185.20 |
| Guiana | £0.2032 | £203.20 |
| Guiné | £0.2698 | £269.80 |
| Guiné Equatorial | £0.1746 | £174.60 |
| Guiné-Bissau | £0.3386 | £338.60 |
| Gâmbia | £0.1323 | £132.30 |
| Haiti* | £0.1852 | £185.20 |
| Honduras* | £0.1852 | £185.20 |
| Hong Kong, RAE da China | £0.0475 | £47.50 |
| Hungria | £0.0550 | £55 |
| Ilhas Caimão | £0.2063 | £206.30 |
| Ilhas Cook | £0.0959 | £95.90 |
| Ilhas Falkland | £0.0553 | £55.30 |
| Ilhas Faroé | £0.0404 | £40.40 |
| Ilhas Marshall | £0.0476 | £47.60 |
| Ilhas Salomão | £0.1323 | £132.30 |
| Ilhas Virgens Britânicas | £0.2063 | £206.30 |
| Ilhas Virgens dos EUA | £0.0312 | £31.20 |
| Indonésia* | £0.3411 | £341.10 |
| Iraque | £0.2846 | £284.60 |
| Irlanda | £0.0412 | £41.20 |
| Irão | £0.2895 | £289.50 |
| Islândia | £0.0534 | £53.40 |
| Israel | £0.1693 | £169.30 |
| Itália* | £0.0404 | £40.40 |
| Iémen | £0.1460 | £146 |
| Jamaica | £0.0941 | £94.10 |
| Japão | £0.0427 | £42.70 |
| Jibuti | £0.0990 | £99 |
| Jordânia | £0.4074 | £407.40 |
| Koweit* | £0.2434 | £243.40 |
| Laos | £0.2381 | £238.10 |
| Lesoto | £0.2645 | £264.50 |
| Letónia | £0.0423 | £42.30 |
| Libéria | £0.1587 | £158.70 |
| Listenstaine | £0.0338 | £33.80 |
| Lituânia | £0.0344 | £34.40 |
| Luxemburgo | £0.0863 | £86.30 |
| Líbano | £0.2709 | £270.90 |
| Líbia | £0.2698 | £269.80 |
| Macau, RAE da China | £0.0372 | £37.20 |
| Macedónia do Norte | £0.0746 | £74.60 |
| Madagáscar | £0.3307 | £330.70 |
| Maldivas | £0.2592 | £259.20 |
| Mali | £0.3016 | £301.60 |
| Malta | £0.0463 | £46.30 |
| Malásia | £0.2328 | £232.80 |
| Maláui | £0.2037 | £203.70 |
| Marrocos* | £0.2048 | £204.80 |
| Martinica | £0.0423 | £42.30 |
| Mauritânia | £0.2048 | £204.80 |
| Maurícia* | £0.1308 | £130.80 |
| Mianmar (Birmânia) | £0.3122 | £312.20 |
| Micronésia | £0.0624 | £62.40 |
| Moldávia | £0.1128 | £112.80 |
| Mongólia | £0.2169 | £216.90 |
| Monserrate | £0.2032 | £203.20 |
| Montenegro | £0.1217 | £121.70 |
| Moçambique* | £0.2963 | £296.30 |
| México | £0.0908 | £90.80 |
| Mónaco | £0.1112 | £111.20 |
| Namíbia | £0.0359 | £35.90 |
| Nauru | £0.1428 | £142.80 |
| Nepal | £0.2540 | £254 |
| Nicarágua* | £0.1323 | £132.30 |
| Nigéria | £0.3598 | £359.80 |
| Noruega | £0.0536 | £53.60 |
| Nova Caledónia | £0.1004 | £100.40 |
| Nova Zelândia | £0.0635 | £63.50 |
| Níger | £0.2381 | £238.10 |
| Omã* | £0.1376 | £137.60 |
| Palau | £0.0779 | £77.90 |
| Panamá | £0.1275 | £127.50 |
| Papua-Nova Guiné | £0.1640 | £164 |
| Paquistão* | £0.4804 | £480.40 |
| Paraguai | £0.1058 | £105.80 |
| Países Baixos | £0.0645 | £64.50 |
| Peru | £0.2032 | £203.20 |
| Polinésia Francesa | £0.0681 | £68.10 |
| Polónia | £0.0212 | £21.20 |
| Porto Rico | £0.0885 | £88.50 |
| Portugal | £0.0222 | £22.20 |
| Quirguistão | £0.2037 | £203.70 |
| Quiribáti | £0.0431 | £43.10 |
| Quénia* | £0.2090 | £209 |
| Reino Unido | £0.0369 | £36.90 |
| República Centro-Africana | £0.2963 | £296.30 |
| República Dominicana | £0.1021 | £102.10 |
| Reunião | £0.1328 | £132.80 |
| Roménia* | £0.0392 | £39.20 |
| Ruanda | £0.2354 | £235.40 |
| Rússia* | £0.3418 | £341.80 |
| Salvador* | £0.2645 | £264.50 |
| Samoa | £0.1428 | £142.80 |
| Santa Lúcia | £0.2063 | £206.30 |
| Seicheles | £0.2275 | £227.50 |
| Senegal | £0.3016 | £301.60 |
| Serra Leoa | £0.3122 | £312.20 |
| Singapura | £0.0344 | £34.40 |
| Somália | £0.2889 | £288.90 |
| Sri Lanca* | £0.2857 | £285.70 |
| Sudão | £0.2592 | £259.20 |
| Suriname | £0.2381 | £238.10 |
| Suécia | £0.0440 | £44 |
| Suíça | £0.0503 | £50.30 |
| São Cristóvão e Neves | £0.2063 | £206.30 |
| São Marinho | £0.0474 | £47.40 |
| São Pedro e Miquelão | £0.1016 | £101.60 |
| São Tomé e Príncipe | £0.0697 | £69.70 |
| São Vicente e Granadinas | £0.2063 | £206.30 |
| Sérvia | £0.3259 | £325.90 |
| Síria* | £0.2492 | £249.20 |
| Tailândia | £0.0148 | £14.80 |
| Taiwan | £0.0822 | £82.20 |
| Tajiquistão | £0.3054 | £305.40 |
| Tanzânia* | £0.2275 | £227.50 |
| Timor-Leste | £0.1587 | £158.70 |
| Togo | £0.2328 | £232.80 |
| Tonga | £0.1428 | £142.80 |
| Trindade e Tobago | £0.2063 | £206.30 |
| Tunísia | £0.3439 | £343.90 |
| Turquemenistão | £0.1852 | £185.20 |
| Turquia* | £0.0065 | £6.50 |
| Ucrânia* | £0.1481 | £148.10 |
| Uganda | £0.2180 | £218 |
| Uruguai | £0.0899 | £89.90 |
| Usbequistão | £0.3280 | £328 |
| Vanuatu | £0.1428 | £142.80 |
| Venezuela | £0.1587 | £158.70 |
| Vietname* | £0.1878 | £187.80 |
| Zimbabué | £0.1540 | £154 |
| Zâmbia | £0.2217 | £221.70 |
| África do Sul | £0.1032 | £103.20 |
| Áustria | £0.0440 | £44 |
| Índia | £0.0631 | £63.10 |
|
Nenhum país corresponde à pesquisa. |
||
* É necessário registar o identificador do remetente. Preços apresentados em GBP por mensagem aceite para entrega.
Concebido para entregas globais
As mesmas funcionalidades de entrega estão disponíveis para todos os destinos.
- Cobertura global Chegue a mais de 200 países através de rotas diretas e de operadores Tier-1.
- Remetente com a sua marca Envie com o nome da sua marca onde as regras locais o permitam; tratamos do registo por si.
- Pagamento por mensagem Sem taxas de instalação nem consumo mínimo. Só são cobradas as mensagens aceites para entrega.
- Relatórios detalhados Os relatórios de entrega por país mostram exatamente o que foi enviado e entregue.


