SMS internacionais
Chegue a clientes em mais de 200 países com um serviço fiável de entrega global de SMS. Pague por mensagem, sem contratos nem consumo mínimo.
- Mais de 200 países
- Entrega em 1-3 segundos
- Relatórios por país
Consulte o preço para qualquer país
Selecione um destino para ver o preço por mensagem.
É necessário registar o identificador do remetente para este destino.
Preços apresentados em TRY por mensagem. Ver a lista completa de países
Preços de SMS por país
Preços transparentes por mensagem, com cobrança apenas pelas mensagens aceites para entrega.
| País | Por SMS | Por 1 000 SMS |
|---|---|---|
| Afeganistão | 19,0363 ₺ | 19.036,30 ₺ |
| Albânia | 4,7120 ₺ | 4.712 ₺ |
| Alemanha | 4,8241 ₺ | 4.824,10 ₺ |
| Andorra | 4,6068 ₺ | 4.606,80 ₺ |
| Angola | 12,1150 ₺ | 12.115 ₺ |
| Anguila | 13,3221 ₺ | 13.322,10 ₺ |
| Antígua e Barbuda | 13,4965 ₺ | 13.496,50 ₺ |
| Argentina | 5,0179 ₺ | 5.017,90 ₺ |
| Argélia | 15,5036 ₺ | 15.503,60 ₺ |
| Arménia | 11,7662 ₺ | 11.766,20 ₺ |
| Aruba | 17,6492 ₺ | 17.649,20 ₺ |
| Arábia Saudita* | 12,1122 ₺ | 12.112,20 ₺ |
| Austrália | 1,6749 ₺ | 1.674,90 ₺ |
| Azerbaijão | 17,2063 ₺ | 17.206,30 ₺ |
| Baamas | 4,0489 ₺ | 4.048,90 ₺ |
| Bangladeche | 18,5144 ₺ | 18.514,40 ₺ |
| Barbados | 13,4965 ₺ | 13.496,50 ₺ |
| Barém | 2,3255 ₺ | 2.325,50 ₺ |
| Belize | 11,5239 ₺ | 11.523,90 ₺ |
| Benim | 11,5931 ₺ | 11.593,10 ₺ |
| Bermudas | 13,4965 ₺ | 13.496,50 ₺ |
| Bielorrússia* | 9,7590 ₺ | 9.759 ₺ |
| Bolívia | 13,4965 ₺ | 13.496,50 ₺ |
| Botsuana | 7,2673 ₺ | 7.267,30 ₺ |
| Brasil | 1,3912 ₺ | 1.391,20 ₺ |
| Brunei | 3,1146 ₺ | 3.114,60 ₺ |
| Bulgária* | 6,2291 ₺ | 6.229,10 ₺ |
| Burquina Faso | 11,4201 ₺ | 11.420,10 ₺ |
| Burundi | 20,4524 ₺ | 20.452,40 ₺ |
| Butão | 17,3032 ₺ | 17.303,20 ₺ |
| Bélgica | 4,6442 ₺ | 4.644,20 ₺ |
| Bósnia e Herzegovina* | 21,4559 ₺ | 21.455,90 ₺ |
| Cabo Verde | 10,5549 ₺ | 10.554,90 ₺ |
| Camarões* | 22,4941 ₺ | 22.494,10 ₺ |
| Camboja | 16,9917 ₺ | 16.991,70 ₺ |
| Canadá | 1,3912 ₺ | 1.391,20 ₺ |
| Catar* | 10,9010 ₺ | 10.901 ₺ |
| Chade | 13,3234 ₺ | 13.323,40 ₺ |
| Chile | 2,2633 ₺ | 2.263,30 ₺ |
| China* | 1,3150 ₺ | 1.315 ₺ |
| Chipre | 0,8790 ₺ | 879 ₺ |
| Chéquia* | 2,7408 ₺ | 2.740,80 ₺ |
| Colômbia | 1,0382 ₺ | 1.038,20 ₺ |
| Comores | 20,0717 ₺ | 20.071,70 ₺ |
| Congo-Brazzaville | 15,6421 ₺ | 15.642,10 ₺ |
| Congo-Kinshasa | 15,5729 ₺ | 15.572,90 ₺ |
| Coreia do Norte | 4,6442 ₺ | 4.644,20 ₺ |
| Coreia do Sul | 1,1074 ₺ | 1.107,40 ₺ |
| Costa Rica* | 1,5227 ₺ | 1.522,70 ₺ |
| Croácia | 7,1704 ₺ | 7.170,40 ₺ |
| Cuba* | 4,5334 ₺ | 4.533,40 ₺ |
| Curaçau | 15,2268 ₺ | 15.226,80 ₺ |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 22,4941 ₺ | 22.494,10 ₺ |
| Dinamarca | 2,7754 ₺ | 2.775,40 ₺ |
| Domínica | 13,4965 ₺ | 13.496,50 ₺ |
| Egito* | 22,4941 ₺ | 22.494,10 ₺ |
| Emirados Árabes Unidos* | 5,0525 ₺ | 5.052,50 ₺ |
| Equador | 22,4941 ₺ | 22.494,10 ₺ |
| Eritreia | 5,1425 ₺ | 5.142,50 ₺ |
| Eslováquia | 2,8100 ₺ | 2.810 ₺ |
| Eslovénia* | 8,6516 ₺ | 8.651,60 ₺ |
| Espanha | 2,2286 ₺ | 2.228,60 ₺ |
| Essuatíni | 10,1743 ₺ | 10.174,30 ₺ |
| Estados Unidos | 1,3912 ₺ | 1.391,20 ₺ |
| Estónia | 2,5955 ₺ | 2.595,50 ₺ |
| Etiópia | 15,2268 ₺ | 15.226,80 ₺ |
| Fiji | 9,3437 ₺ | 9.343,70 ₺ |
| Filipinas* | 11,0394 ₺ | 11.039,40 ₺ |
| Finlândia | 3,8067 ₺ | 3.806,70 ₺ |
| França | 2,7339 ₺ | 2.733,90 ₺ |
| Gabão | 14,8807 ₺ | 14.880,70 ₺ |
| Gana | 21,8020 ₺ | 21.802 ₺ |
| Geórgia* | 6,6790 ₺ | 6.679 ₺ |
| Gibraltar | 3,5298 ₺ | 3.529,80 ₺ |
| Granada | 13,4965 ₺ | 13.496,50 ₺ |
| Gronelândia | 0,6229 ₺ | 622,90 ₺ |
| Grécia | 2,4155 ₺ | 2.415,50 ₺ |
| Guadalupe | 13,2888 ₺ | 13.288,80 ₺ |
| Guatemala | 12,1122 ₺ | 12.112,20 ₺ |
| Guiana | 13,2888 ₺ | 13.288,80 ₺ |
| Guiné | 17,6492 ₺ | 17.649,20 ₺ |
| Guiné Equatorial | 11,4201 ₺ | 11.420,10 ₺ |
| Guiné-Bissau | 22,1481 ₺ | 22.148,10 ₺ |
| Gâmbia | 8,6516 ₺ | 8.651,60 ₺ |
| Haiti* | 12,1122 ₺ | 12.112,20 ₺ |
| Honduras* | 12,1122 ₺ | 12.112,20 ₺ |
| Hong Kong, RAE da China | 3,1077 ₺ | 3.107,70 ₺ |
| Hungria | 3,5991 ₺ | 3.599,10 ₺ |
| Ilhas Caimão | 13,4965 ₺ | 13.496,50 ₺ |
| Ilhas Cook | 6,2707 ₺ | 6.270,70 ₺ |
| Ilhas Falkland | 3,6198 ₺ | 3.619,80 ₺ |
| Ilhas Faroé | 2,6439 ₺ | 2.643,90 ₺ |
| Ilhas Marshall | 3,1146 ₺ | 3.114,60 ₺ |
| Ilhas Salomão | 8,6516 ₺ | 8.651,60 ₺ |
| Ilhas Virgens Britânicas | 13,4965 ₺ | 13.496,50 ₺ |
| Ilhas Virgens dos EUA | 2,0418 ₺ | 2.041,80 ₺ |
| Indonésia* | 22,3142 ₺ | 22.314,20 ₺ |
| Iraque | 18,6182 ₺ | 18.618,20 ₺ |
| Irlanda | 2,6924 ₺ | 2.692,40 ₺ |
| Irão | 18,9366 ₺ | 18.936,60 ₺ |
| Islândia | 3,4952 ₺ | 3.495,20 ₺ |
| Israel | 11,0740 ₺ | 11.074 ₺ |
| Itália* | 2,6439 ₺ | 2.643,90 ₺ |
| Iémen | 9,5514 ₺ | 9.551,40 ₺ |
| Jamaica | 6,1530 ₺ | 6.153 ₺ |
| Japão | 2,7962 ₺ | 2.796,20 ₺ |
| Jibuti | 6,4783 ₺ | 6.478,30 ₺ |
| Jordânia | 26,6469 ₺ | 26.646,90 ₺ |
| Koweit* | 15,9189 ₺ | 15.918,90 ₺ |
| Laos | 15,5729 ₺ | 15.572,90 ₺ |
| Lesoto | 17,3032 ₺ | 17.303,20 ₺ |
| Letónia | 2,7685 ₺ | 2.768,50 ₺ |
| Libéria | 10,3819 ₺ | 10.381,90 ₺ |
| Listenstaine | 2,2079 ₺ | 2.207,90 ₺ |
| Lituânia | 2,2494 ₺ | 2.249,40 ₺ |
| Luxemburgo | 5,6478 ₺ | 5.647,80 ₺ |
| Líbano | 17,7185 ₺ | 17.718,50 ₺ |
| Líbia | 17,6492 ₺ | 17.649,20 ₺ |
| Macau, RAE da China | 2,4363 ₺ | 2.436,30 ₺ |
| Macedónia do Norte | 4,8795 ₺ | 4.879,50 ₺ |
| Madagáscar | 21,6290 ₺ | 21.629 ₺ |
| Maldivas | 16,9571 ₺ | 16.957,10 ₺ |
| Mali | 19,7256 ₺ | 19.725,60 ₺ |
| Malta | 3,0315 ₺ | 3.031,50 ₺ |
| Malásia | 15,2268 ₺ | 15.226,80 ₺ |
| Maláui | 13,3234 ₺ | 13.323,40 ₺ |
| Marrocos* | 13,3927 ₺ | 13.392,70 ₺ |
| Martinica | 2,7685 ₺ | 2.768,50 ₺ |
| Mauritânia | 13,3927 ₺ | 13.392,70 ₺ |
| Maurícia* | 8,5547 ₺ | 8.554,70 ₺ |
| Mianmar (Birmânia) | 20,4177 ₺ | 20.417,70 ₺ |
| Micronésia | 4,0835 ₺ | 4.083,50 ₺ |
| Moldávia | 7,3781 ₺ | 7.378,10 ₺ |
| Mongólia | 14,1886 ₺ | 14.188,60 ₺ |
| Monserrate | 13,2888 ₺ | 13.288,80 ₺ |
| Montenegro | 7,9595 ₺ | 7.959,50 ₺ |
| Moçambique* | 19,3796 ₺ | 19.379,60 ₺ |
| México | 5,9384 ₺ | 5.938,40 ₺ |
| Mónaco | 7,2743 ₺ | 7.274,30 ₺ |
| Namíbia | 2,3463 ₺ | 2.346,30 ₺ |
| Nauru | 9,3437 ₺ | 9.343,70 ₺ |
| Nepal | 16,6110 ₺ | 16.611 ₺ |
| Nicarágua* | 8,6516 ₺ | 8.651,60 ₺ |
| Nigéria | 23,5323 ₺ | 23.532,30 ₺ |
| Noruega | 3,5091 ₺ | 3.509,10 ₺ |
| Nova Caledónia | 6,5683 ₺ | 6.568,30 ₺ |
| Nova Zelândia | 4,1528 ₺ | 4.152,80 ₺ |
| Níger | 15,5729 ₺ | 15.572,90 ₺ |
| Omã* | 8,9977 ₺ | 8.997,70 ₺ |
| Palau | 5,0941 ₺ | 5.094,10 ₺ |
| Panamá | 8,3401 ₺ | 8.340,10 ₺ |
| Papua-Nova Guiné | 10,7280 ₺ | 10.728 ₺ |
| Paquistão* | 31,4226 ₺ | 31.422,60 ₺ |
| Paraguai | 6,9213 ₺ | 6.921,30 ₺ |
| Países Baixos | 4,2220 ₺ | 4.222 ₺ |
| Peru | 13,2888 ₺ | 13.288,80 ₺ |
| Polinésia Francesa | 4,4573 ₺ | 4.457,30 ₺ |
| Polónia | 1,3843 ₺ | 1.384,30 ₺ |
| Porto Rico | 5,7862 ₺ | 5.786,20 ₺ |
| Portugal | 1,4535 ₺ | 1.453,50 ₺ |
| Quirguistão | 13,3234 ₺ | 13.323,40 ₺ |
| Quiribáti | 2,8170 ₺ | 2.817 ₺ |
| Quénia* | 13,6695 ₺ | 13.669,50 ₺ |
| Reino Unido | 2,4155 ₺ | 2.415,50 ₺ |
| República Centro-Africana | 19,3796 ₺ | 19.379,60 ₺ |
| República Dominicana | 6,6790 ₺ | 6.679 ₺ |
| Reunião | 8,6862 ₺ | 8.686,20 ₺ |
| Roménia* | 2,5609 ₺ | 2.560,90 ₺ |
| Ruanda | 15,3998 ₺ | 15.399,80 ₺ |
| Rússia* | 22,3557 ₺ | 22.355,70 ₺ |
| Salvador* | 17,3032 ₺ | 17.303,20 ₺ |
| Samoa | 9,3437 ₺ | 9.343,70 ₺ |
| Santa Lúcia | 13,4965 ₺ | 13.496,50 ₺ |
| Seicheles | 14,8807 ₺ | 14.880,70 ₺ |
| Senegal | 19,7256 ₺ | 19.725,60 ₺ |
| Serra Leoa | 20,4177 ₺ | 20.417,70 ₺ |
| Singapura | 2,2494 ₺ | 2.249,40 ₺ |
| Somália | 18,8951 ₺ | 18.895,10 ₺ |
| Sri Lanca* | 18,6874 ₺ | 18.687,40 ₺ |
| Sudão | 16,9571 ₺ | 16.957,10 ₺ |
| Suriname | 15,5729 ₺ | 15.572,90 ₺ |
| Suécia | 2,8792 ₺ | 2.879,20 ₺ |
| Suíça | 3,2876 ₺ | 3.287,60 ₺ |
| São Cristóvão e Neves | 13,4965 ₺ | 13.496,50 ₺ |
| São Marinho | 3,1007 ₺ | 3.100,70 ₺ |
| São Pedro e Miquelão | 6,6444 ₺ | 6.644,40 ₺ |
| São Tomé e Príncipe | 4,5611 ₺ | 4.561,10 ₺ |
| São Vicente e Granadinas | 13,4965 ₺ | 13.496,50 ₺ |
| Sérvia | 21,3175 ₺ | 21.317,50 ₺ |
| Síria* | 16,2996 ₺ | 16.299,60 ₺ |
| Tailândia | 0,9690 ₺ | 969 ₺ |
| Taiwan | 5,3778 ₺ | 5.377,80 ₺ |
| Tajiquistão | 19,9748 ₺ | 19.974,80 ₺ |
| Tanzânia* | 14,8807 ₺ | 14.880,70 ₺ |
| Timor-Leste | 10,3819 ₺ | 10.381,90 ₺ |
| Togo | 15,2268 ₺ | 15.226,80 ₺ |
| Tonga | 9,3437 ₺ | 9.343,70 ₺ |
| Trindade e Tobago | 13,4965 ₺ | 13.496,50 ₺ |
| Tunísia | 22,4941 ₺ | 22.494,10 ₺ |
| Turquemenistão | 12,1122 ₺ | 12.112,20 ₺ |
| Turquia* | 0,4222 ₺ | 422,20 ₺ |
| Ucrânia* | 9,6898 ₺ | 9.689,80 ₺ |
| Uganda | 14,2578 ₺ | 14.257,80 ₺ |
| Uruguai | 5,8831 ₺ | 5.883,10 ₺ |
| Usbequistão | 21,4559 ₺ | 21.455,90 ₺ |
| Vanuatu | 9,3437 ₺ | 9.343,70 ₺ |
| Venezuela | 10,3819 ₺ | 10.381,90 ₺ |
| Vietname* | 12,2853 ₺ | 12.285,30 ₺ |
| Zimbabué | 10,0704 ₺ | 10.070,40 ₺ |
| Zâmbia | 14,5001 ₺ | 14.500,10 ₺ |
| África do Sul | 6,7482 ₺ | 6.748,20 ₺ |
| Áustria | 2,8792 ₺ | 2.879,20 ₺ |
| Índia | 4,1251 ₺ | 4.125,10 ₺ |
|
Nenhum país corresponde à pesquisa. |
||
* É necessário registar o identificador do remetente. Preços apresentados em TRY por mensagem aceite para entrega.
Concebido para entregas globais
As mesmas funcionalidades de entrega estão disponíveis para todos os destinos.
- Cobertura global Chegue a mais de 200 países através de rotas diretas e de operadores Tier-1.
- Remetente com a sua marca Envie com o nome da sua marca onde as regras locais o permitam; tratamos do registo por si.
- Pagamento por mensagem Sem taxas de instalação nem consumo mínimo. Só são cobradas as mensagens aceites para entrega.
- Relatórios detalhados Os relatórios de entrega por país mostram exatamente o que foi enviado e entregue.


